中古車情報検索
| 年式 | H21 | 荷台内寸法 (長さ×幅×高さ) |
2090×1,620×380mm |
|---|---|---|---|
| 車台番号 | NJR85-7012447 | 最大積載量 | 2,000kg |
| 型式 | BKG-NJR85A | タイヤ | フルフラットロー |
| エンジン型式 | 4JJ1 | キャブ形状 | 標準 |
| 馬力 | 110kw/150PS | 定員 | 6人 |
| ターボ | 有 | 色 | 指定色 |
| 排気量 | 2,990cc | タコグラフ | 無 |
| 燃料 | 軽油 | 車検 | 抹消 |
| シフト | AMT | リサイクル | 11,910円 預託済み |
| 駆動方式 | 4x2 | 走行距離 | 156,000km |
| 装備 | AC,PS,PW,エアバック,ABS | ||
| 備考 | **新規登録の際は減トンとなる場合がございます** スムーサー |
||


































































平成21年式/いすゞエルフ/Wキャブ/フルフラットロー/スムーサー