中古車情報検索
| 年式 | H26 | 荷台内寸法 (長さ×幅×高さ) |
9,340×2,310×2,460mm |
|---|---|---|---|
| 車台番号 | CYJ77A-7008089 | 最大積載量 | 120,000kg |
| 型式 | QKG-CYJ77A | タイヤ | 4軸低床 |
| エンジン型式 | 6UZ1 | キャブ形状 | 標準 |
| 馬力 | 278kw/380PS | 定員 | 2人 |
| ターボ | 有 | 色 | 白色 |
| 排気量 | 9,830cc | タコグラフ | 無 |
| 燃料 | 軽油 | 車検 | 抹消 |
| シフト | MT | リサイクル | 13,830円 預託済み |
| 駆動方式 | 8x4 | 走行距離 | 532,000km |
| 装備 | AC,PS,PW,エアバック,ABS | ||
| 備考 | **新規登録の際は減トンとなる場合がございます** 7MT |
||




































































































平成26年式/冷蔵冷凍ウイング/フルハーフ製ウイング/サーモキング製UT-1200/ジョロダーレール4列/7MT